게시물 검색
세부사업별 예산현액 및 지출액을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,구분을 선택하는 표

1,859건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액
129 일반회계 농업기술센터 기본경비(식량작물팀) 5,200,000 1,300,000
128 일반회계 농업기술센터 기본경비(원예특작팀) 8,000,000 0
127 일반회계 농업기술센터 기본경비(환경농업팀) 30,190,000 12,096,000
126 일반회계 농업기술센터 토양검정실 운영 52,041,000 16,787,010
125 일반회계 농업기술센터 기본경비(가축방역팀) 6,000,000 108,400
124 일반회계 농업기술센터 기본경비(농업정책팀) 44,080,000 7,675,060
123 일반회계 농업기술센터 기본경비(인력육성팀) 6,000,000 0
122 일반회계 농업기술센터 기본경비(축산정책팀) 6,000,000 0
121 일반회계 농업기술센터 공중방역 수의사 인건비 지원 20,060,000 6,032,250
120 일반회계 도시건축과 기본경비(건축민원팀) 11,000,000 3,672,000


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP