최근 남해군의 노령인구 분석실태 (65세 이상)

최근 남해군의 65세 이상 노령인구 분석실태
연도 인구수 노인인구수 노인인구비율(%)
소계
2023 40,780 16,889 6,904 9,985 41.41
2022 42,266 16,507 6,559 9,948 39.06
2021 42,266 16,448 6,530 9,918 38.91
2020 43,149 16,180 6,296 9,884 37.5
2019 43,622 15,987 6,189 9,798 36.6
2018 44,044 15,911 6,076 9,835 36.10
2017 45,056 15,729 5,894 9,835 35
2016 45,184 15,670 5,869 9,801 34.6
2015 45,865 15,584 5,792 9,792 34
2014 46,638 15,577 5,758 9,819 33.4
2013 47,349 15,377 5,644 9,733 32.5
2012 48,352 15,311 5,579 9,732 31.7
2011 49,296 14,976 5,403 9,573 30.3
2010 49,323 15,043 5,416 9,627 30.5
2009 50,244 15,004 5,377 9,627 29.9
2008 50,698 14,913 5,341 9,572 29.4


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
주민행복과 노인복지팀(☎ 055-860-3831)
최종수정일
2024-04-24 11:35:02

TOP