게시물 검색
지출내역(통계목별)을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,통계목구분,구분을 선택하는 표

421,655건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
421315 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2020.12.31 12월분 초과근무수당 지급(일반직) 168,020
421314 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2020.12.31 12월분 초과근무수당 지급(일반직) 504,080
421313 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2020.12.31 12월분 초과근무수당 지급(일반직) 162,610
421312 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2020.12.31 12월분 초과근무수당 지급(일반직) 238,500
421311 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2020.12.31 12월분 초과근무수당 지급(일반직) 390,270
421310 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2020.12.31 12월분 초과근무수당 지급(일반직) 368,590
421309 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2020.12.31 12월분 초과근무수당 지급(일반직) 205,970
421308 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2020.12.31 12월분 초과근무수당 지급(일반직) 455,320
421307 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2020.12.31 12월분 초과근무수당 지급(일반직) 292,700
421306 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2020.12.31 12월분 초과근무수당 지급(일반직) 346,910


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP