당초시설 8개소
추가지정 2개소
시설번호 | 시설명 | 위치 | 시설구분 | 시설규모(㎡) |
---|---|---|---|---|
계 | 9개소 | 13,069㎡ | ||
1 | 남해우체국 | 남해읍 화전로78번길 6 | 공공용(공공시설) | 526㎡ |
2 | 현대아파트 | 남해읍 화전로 154 | 공공용(민간시설) | 2,543㎡ |
3 | 공용터미널 | 남해읍 남해대로 2835 | 공공용(민간시설) | 2,852㎡ |
4 | 남양아파트 | 남해읍 망운로 77 | 공공용(민간시설) | 554㎡ |
5 | 신우보람아파트 | 남해읍 오동로 12 | 공공용(민간시설) | 1,600㎡ |
6 | 효성아파트 | 남해읍 망운로 72 | 공공용(민간시설) | 323㎡ |
7 | 종합사회복지관 | 남해읍 망운로 32 | 공공용(공공시설) | 1803㎡ |
8 | 평리휴먼시아 아파트 | 남해읍 스포츠로 20 | 공공용(민간시설) | 1,621㎡ |
9 | 파크에비뉴2차 아파트 | 남해읍 망운로61번길 17 | 공공용(민간시설) | 2,560㎡ |
소셜 댓글 작성
댓글을 작성하시려면 소셜 로그인이 필요합니다. ( 답변이 필요한 내용은 "해당 게시판"을 이용해 주시기 바랍니다. )
아이디로 로그인 할 수 있습니다.
계정을 선택하시면 로그인/계정인증을 통해 댓글을 남기실 수 있습니다.
닫기
소셜 댓글 목록
총 0개의 댓글이 있습니다.